Kaunas, Kaunas City Municipality, Lithuania
Financial Accountant (German speaking)
EUR 2,400–3,300HybridFinance and legal
Accounts payableAccounts receivableReconciliationsFinancial reporting
Financial Accountant (German speaking) is an open role at HR factory, a company in media, entertainment and advertising. It is a hybrid position in Kaunas, Lithuania. We classify it under finance and legal. English and German are required. There are 10 open positions from HR factory on this site.
Posted 19 days ago · Last checked 2026-11-03
About HR factory
Media, entertainment and advertising Non-tech company 10 open positions. Most open roles: Operations and admin (4), Finance and legal (2), Non-software engineering and technicians (1).
Similar jobs
Freelance English into Traditional Chinese (Taiwan) Clinical Legal TranslatorTransPerfect · Aarhus, Midtjylland, Denmark | Africa, Ouham, Central African Republic | Alajuela, Alajuela, Costa Rica | Alicante, Comunidad Valenciana, Spain | Alicante, Comunidad Valenciana, Spain | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | Anywhere in Germany, Berlin, Germany | Delhi, Delhi, India | Hokkaido, Hokkaido, Japan | Anywhere in UK, Greater London, United Kingdom | Athens, Attikí, Greece | Atlanta , Georgia, United States | Austin, Texas, United States | Cape Town, Western Cape, South Africa | Denpasar, Bali, Indonesia | Bangalore, Karnātaka, India | Barcelona, Catalunya [Cataluña], Spain | Barcelona, Catalunya [Cataluña], Spain | Barcelona, Catalunya [Cataluña], Spain | Beijing, Beijing Shi, China | Berlin, Berlin, Germany | Boston, Massachusetts, United States | Boulder , Colorado, United States | Brussels, Brussels, Belgium | Bucharest, București, Romania | Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina | Yaounde, Centre, Cameroon | Cape Town, Western Cape, South Africa | Casablanca, Casablanca-Settat, Morocco | CDMX, Ciudad de México, Mexico | Cebu, Central Visayas (Region VII), Philippines | Charlotte , North Carolina, United States | Chennai, Tamil Nādu, India | Chicago, Illinois, United States | Bogota, Distrito Capital de Bogotá, Colombia | Columbus, Ohio, United States | Copenhagen, Midtjylland, Denmark | Corvallis, Oregon, United States | San José, San José, Costa Rica | Cuernavaca, Morelos, Mexico | Prague, Praha, Hlavní město, Czechia | Dallas, Texas, United States | Delhi, Uttar Pradesh, India | Denver, Colorado, United States | Detroit, Michigan, United States | Santo Domingo, Cibao Sur, Dominican Republic | Dubai, Dubai, United Arab Emirates | Dublin, Leinster, Ireland | Quito, Pichincha, Ecuador | San Salvador, San Salvador, El Salvador | Anywhere in EMEA region, Greater London, United Kingdom | Vilnius, Vilniaus apskritis, Lithuania | Helsinki, Uusimaa, Finland | Frankfurt, Hessen, Germany | Gothenburg, Västra Götalands län, Sweden | Hanoi, Hà Nội, Vietnam | Hilversum, Noord-Holland, Netherlands | Thu Duc City, Ho Chi Minh City, , Hồ Chí Minh, Vietnam | Tegucigalpa, Comayagua, Honduras | Hong Kong , Hong Kong | Honolulu, Hawaii, United States | Houston, Texas, United States | Remote, Jakarta Raya, Indonesia | Johannesburg , Gauteng, South Africa | seoul, Seoul-teukbyeolsi, South Korea | Kragujevac, Šumadijski okrug, Serbia | Los Angeles, California, United States | Larisa, Thessalía, Greece | Leipzig, Sachsen, Germany | Liège, Walloon Region, Belgium | Lisbon, Lisboa, Portugal | Lisbon, Lisboa, Portugal | London, Greater London, United Kingdom | London, Greater London, United Kingdom | Madrid, Comunidad de Madrid, Spain | Madrid, Comunidad de Madrid, Spain | Malaga, Andalucía, Spain | Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia | Subang Jaya, Selangor, Malaysia | Malmö, Skåne län, Sweden | Manchester, Manchester, United Kingdom | Manila, National Capital Region, Philippines | Manila, National Capital Region, Philippines | Medellin, Antioquia, Colombia | Melbourne, Victoria, Australia | Miami, Florida, United States | Micronesia, Pohnpei, Micronesia, Federated States of | Milwaukee, Wisconsin, United States | Minneapolis, Minnesota, United States | Montreal , Quebec, Canada | Munich , Bayern, Germany | Nairobi, Nairobi City, Kenya | Nashville, Tennessee, United States | New York City, New York, United States | Noida, Delhi, India | Oslo, Oslo, Norway | Palma de Mallorca, Illes Balears [Islas Baleares], Spain | Paris, Île-de-France, France | Philadelphia, Pennsylvania, United States | Phoenix , Arizona, United States | Pittsburgh, Pennsylvania, United States | Portland, Oregon, United States | Porto, Porto, Portugal | Prague, Praha, Hlavní město, Czechia | Princeton, New Jersey, United States | Pune, Mahārāshtra, India | Raleigh, North Carolina, United States | Lisbon, Lisboa, Portugal | Oslo, Oslo, Norway | Prague, Praha, Hlavní město, Czechia | Toronto, Ontario, Canada | Berlin, Berlin, Germany | Budapest, Budapest, Hungary | Bangalore, Karnātaka, India | Tokyo, Tokyo, Japan | Tokyo, Tokyo, Japan | Seoul, Seoul-teukbyeolsi, South Korea | Ulaanbaatar, Ulaanbaatar, Mongolia | Austin, Texas, United States | Philadelphia, Pennsylvania, United States | New York, New York, United States | Antwerp, Antwerpen, Belgium | Chicago, Illinois, United States | Copenhagen, Hovedstaden, Denmark | Tampa, Florida, United States | Paris, Île-de-France, France | Berlin, Brandenburg, Germany | Athens, Attikí, Greece | Anywhere in Israel, Tel Aviv, Israel | Rome, Lazio, Italy | Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina | Sao Paulo, São Paulo, Brazil | Santiago, Región Metropolitana de Santiago, Chile | Mexico, México, Mexico | Lima, Lima, Peru | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | Warsaw, Mazowieckie, Poland | Lisbon, Lisboa, Portugal | Madrid, Comunidad de Madrid, Spain | Barcelona, Catalunya [Cataluña], Spain | Stockholm, Stockholms län, Sweden | Bangkok, Krung Thep Maha Nakhon, Thailand | Ankara, Antalya, Türkiye | London, Greater London, United Kingdom | Anywhere in United States, Texas, United States | Hanoi, Hà Nội, Vietnam | Riyadh, Riyadh Province, Saudi Arabia | Rochester, New York, United States | Bucharest, București, Romania | Rome, Lazio, Italy | Durham, North Carolina, United States | Moscow, Moskva, Russia | Salt Lake City, Utah, United States | San Diego, California, United States | San Francisco, California, United States | San Juan, Puerto Rico, United States | Sao Paulo , São Paulo, Brazil | Seattle, Washington, United States | Belgrade, Beograd, Serbia | Shanghai, Shanghai Shi, China | Shenzhen, Guangdong Sheng, China | Vancouver, British Columbia, Canada | Singapore, Central Singapore, Singapore | Singapore, Central Singapore, Singapore | Cape Town, Western Cape, South Africa | Split, Splitsko-dalmatinska županija, Croatia | Stockholm, Stockholms län, Sweden | Stockholm, Stockholms län, Sweden | Suzhou , Jiangsu Sheng, China | Sydney, New South Wales, Australia | Taipei, Taipei, Taiwan | Tampere, Pirkanmaa, Finland | Tel Aviv, Tel Aviv, Israel | Tempe, Arizona, United States | Bangkok, Nakhon Pathom, Thailand | Shinjuku, Tokyo, Japan | Toronto, Ontario, Canada | Osaka, Osaka, Japan | Singapore, Central Singapore, Singapore | Shinjuku-ku, Tokyo, Japan | Warsaw, Mazowieckie, Poland | New York City, New York, United States | Uppsala, Uppsala län, Sweden | Viby, Sjælland, Denmark | Vienna, Wien, Austria | Warsaw, Warmińsko-Mazurskie, Poland | Warsaw, Mazowieckie, Poland | Washington DC, Maryland, United States | West Palm Beach, Florida, United States | Xi'an, Shanxi Sheng, China | York, North Yorkshire, United Kingdom | Zurich, Zürich, Switzerland | Zürich, Zürich, SwitzerlandRemoteFreelance English into Traditional Chinese (Taiwan) Clinical Legal TranslatorTransPerfect · Aarhus, Midtjylland, Denmark | Africa, Ouham, Central African Republic | Alajuela, Alajuela, Costa Rica | Alicante, Comunidad Valenciana, Spain | Alicante, Comunidad Valenciana, Spain | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | Anywhere in Germany, Berlin, Germany | Delhi, Delhi, India | Hokkaido, Hokkaido, Japan | Anywhere in UK, Greater London, United Kingdom | Athens, Attikí, Greece | Atlanta , Georgia, United States | Austin, Texas, United States | Cape Town, Western Cape, South Africa | Denpasar, Bali, Indonesia | Bangalore, Karnātaka, India | Barcelona, Catalunya [Cataluña], Spain | Barcelona, Catalunya [Cataluña], Spain | Barcelona, Catalunya [Cataluña], Spain | Beijing, Beijing Shi, China | Berlin, Berlin, Germany | Boston, Massachusetts, United States | Boulder , Colorado, United States | Brussels, Brussels, Belgium | Bucharest, București, Romania | Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina | Yaounde, Centre, Cameroon | Cape Town, Western Cape, South Africa | Casablanca, Casablanca-Settat, Morocco | CDMX, Ciudad de México, Mexico | Cebu, Central Visayas (Region VII), Philippines | Charlotte , North Carolina, United States | Chennai, Tamil Nādu, India | Chicago, Illinois, United States | Bogota, Distrito Capital de Bogotá, Colombia | Columbus, Ohio, United States | Copenhagen, Midtjylland, Denmark | Corvallis, Oregon, United States | San José, San José, Costa Rica | Cuernavaca, Morelos, Mexico | Prague, Praha, Hlavní město, Czechia | Dallas, Texas, United States | Delhi, Uttar Pradesh, India | Denver, Colorado, United States | Detroit, Michigan, United States | Santo Domingo, Cibao Sur, Dominican Republic | Dubai, Dubai, United Arab Emirates | Dublin, Leinster, Ireland | Quito, Pichincha, Ecuador | San Salvador, San Salvador, El Salvador | Anywhere in EMEA region, Greater London, United Kingdom | Vilnius, Vilniaus apskritis, Lithuania | Helsinki, Uusimaa, Finland | Frankfurt, Hessen, Germany | Gothenburg, Västra Götalands län, Sweden | Hanoi, Hà Nội, Vietnam | Hilversum, Noord-Holland, Netherlands | Thu Duc City, Ho Chi Minh City, , Hồ Chí Minh, Vietnam | Tegucigalpa, Comayagua, Honduras | Hong Kong , Hong Kong | Honolulu, Hawaii, United States | Houston, Texas, United States | Remote, Jakarta Raya, Indonesia | Johannesburg , Gauteng, South Africa | seoul, Seoul-teukbyeolsi, South Korea | Kragujevac, Šumadijski okrug, Serbia | Los Angeles, California, United States | Larisa, Thessalía, Greece | Leipzig, Sachsen, Germany | Liège, Walloon Region, Belgium | Lisbon, Lisboa, Portugal | Lisbon, Lisboa, Portugal | London, Greater London, United Kingdom | London, Greater London, United Kingdom | Madrid, Comunidad de Madrid, Spain | Madrid, Comunidad de Madrid, Spain | Malaga, Andalucía, Spain | Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia | Subang Jaya, Selangor, Malaysia | Malmö, Skåne län, Sweden | Manchester, Manchester, United Kingdom | Manila, National Capital Region, Philippines | Manila, National Capital Region, Philippines | Medellin, Antioquia, Colombia | Melbourne, Victoria, Australia | Miami, Florida, United States | Micronesia, Pohnpei, Micronesia, Federated States of | Milwaukee, Wisconsin, United States | Minneapolis, Minnesota, United States | Montreal , Quebec, Canada | Munich , Bayern, Germany | Nairobi, Nairobi City, Kenya | Nashville, Tennessee, United States | New York City, New York, United States | Noida, Delhi, India | Oslo, Oslo, Norway | Palma de Mallorca, Illes Balears [Islas Baleares], Spain | Paris, Île-de-France, France | Philadelphia, Pennsylvania, United States | Phoenix , Arizona, United States | Pittsburgh, Pennsylvania, United States | Portland, Oregon, United States | Porto, Porto, Portugal | Prague, Praha, Hlavní město, Czechia | Princeton, New Jersey, United States | Pune, Mahārāshtra, India | Raleigh, North Carolina, United States | Lisbon, Lisboa, Portugal | Oslo, Oslo, Norway | Prague, Praha, Hlavní město, Czechia | Toronto, Ontario, Canada | Berlin, Berlin, Germany | Budapest, Budapest, Hungary | Bangalore, Karnātaka, India | Tokyo, Tokyo, Japan | Tokyo, Tokyo, Japan | Seoul, Seoul-teukbyeolsi, South Korea | Ulaanbaatar, Ulaanbaatar, Mongolia | Austin, Texas, United States | Philadelphia, Pennsylvania, United States | New York, New York, United States | Antwerp, Antwerpen, Belgium | Chicago, Illinois, United States | Copenhagen, Hovedstaden, Denmark | Tampa, Florida, United States | Paris, Île-de-France, France | Berlin, Brandenburg, Germany | Athens, Attikí, Greece | Anywhere in Israel, Tel Aviv, Israel | Rome, Lazio, Italy | Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina | Sao Paulo, São Paulo, Brazil | Santiago, Región Metropolitana de Santiago, Chile | Mexico, México, Mexico | Lima, Lima, Peru | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | Warsaw, Mazowieckie, Poland | Lisbon, Lisboa, Portugal | Madrid, Comunidad de Madrid, Spain | Barcelona, Catalunya [Cataluña], Spain | Stockholm, Stockholms län, Sweden | Bangkok, Krung Thep Maha Nakhon, Thailand | Ankara, Antalya, Türkiye | London, Greater London, United Kingdom | Anywhere in United States, Texas, United States | Hanoi, Hà Nội, Vietnam | Riyadh, Riyadh Province, Saudi Arabia | Rochester, New York, United States | Bucharest, București, Romania | Rome, Lazio, Italy | Durham, North Carolina, United States | Moscow, Moskva, Russia | Salt Lake City, Utah, United States | San Diego, California, United States | San Francisco, California, United States | San Juan, Puerto Rico, United States | Sao Paulo , São Paulo, Brazil | Seattle, Washington, United States | Belgrade, Beograd, Serbia | Shanghai, Shanghai Shi, China | Shenzhen, Guangdong Sheng, China | Vancouver, British Columbia, Canada | Singapore, Central Singapore, Singapore | Singapore, Central Singapore, Singapore | Cape Town, Western Cape, South Africa | Split, Splitsko-dalmatinska županija, Croatia | Stockholm, Stockholms län, Sweden | Stockholm, Stockholms län, Sweden | Suzhou , Jiangsu Sheng, China | Sydney, New South Wales, Australia | Taipei, Taipei, Taiwan | Tampere, Pirkanmaa, Finland | Tel Aviv, Tel Aviv, Israel | Tempe, Arizona, United States | Bangkok, Nakhon Pathom, Thailand | Shinjuku, Tokyo, Japan | Toronto, Ontario, Canada | Osaka, Osaka, Japan | Singapore, Central Singapore, Singapore | Shinjuku-ku, Tokyo, Japan | Warsaw, Mazowieckie, Poland | New York City, New York, United States | Uppsala, Uppsala län, Sweden | Viby, Sjælland, Denmark | Vienna, Wien, Austria | Warsaw, Warmińsko-Mazurskie, Poland | Warsaw, Mazowieckie, Poland | Washington DC, Maryland, United States | West Palm Beach, Florida, United States | Xi'an, Shanxi Sheng, China | York, North Yorkshire, United Kingdom | Zurich, Zürich, Switzerland | Zürich, Zürich, SwitzerlandRemoteCompliance Operations AssociateConvera · VilniusEUR 2,100 / monthFreelance English into Simplified Chinese (Singapore) Legal and Insurance TranslatorTransPerfect · Aarhus, Midtjylland, Denmark | Africa, Ouham, Central African Republic | Alajuela, Alajuela, Costa Rica | Alicante, Comunidad Valenciana, Spain | Alicante, Comunidad Valenciana, Spain | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | Anywhere in Germany, Berlin, Germany | Delhi, Delhi, India | Hokkaido, Hokkaido, Japan | Anywhere in UK, Greater London, United Kingdom | Athens, Attikí, Greece | Atlanta , Georgia, United States | Austin, Texas, United States | Cape Town, Western Cape, South Africa | Denpasar, Bali, Indonesia | Bangalore, Karnātaka, India | Barcelona, Catalunya [Cataluña], Spain | Barcelona, Catalunya [Cataluña], Spain | Barcelona, Catalunya [Cataluña], Spain | Beijing, Beijing Shi, China | Berlin, Berlin, Germany | Boston, Massachusetts, United States | Boulder , Colorado, United States | Brussels, Brussels, Belgium | Bucharest, București, Romania | Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina | Yaounde, Centre, Cameroon | Cape Town, Western Cape, South Africa | Casablanca, Casablanca-Settat, Morocco | CDMX, Ciudad de México, Mexico | Cebu, Central Visayas (Region VII), Philippines | Charlotte , North Carolina, United States | Chennai, Tamil Nādu, India | Chicago, Illinois, United States | Bogota, Distrito Capital de Bogotá, Colombia | Columbus, Ohio, United States | Copenhagen, Midtjylland, Denmark | Corvallis, Oregon, United States | San José, San José, Costa Rica | Cuernavaca, Morelos, Mexico | Prague, Praha, Hlavní město, Czechia | Dallas, Texas, United States | Delhi, Uttar Pradesh, India | Denver, Colorado, United States | Detroit, Michigan, United States | Santo Domingo, Cibao Sur, Dominican Republic | Dubai, Dubai, United Arab Emirates | Dublin, Leinster, Ireland | Quito, Pichincha, Ecuador | San Salvador, San Salvador, El Salvador | Anywhere in EMEA region, Greater London, United Kingdom | Vilnius, Vilniaus apskritis, Lithuania | Helsinki, Uusimaa, Finland | Frankfurt, Hessen, Germany | Gothenburg, Västra Götalands län, Sweden | Hanoi, Hà Nội, Vietnam | Hilversum, Noord-Holland, Netherlands | Thu Duc City, Ho Chi Minh City, , Hồ Chí Minh, Vietnam | Tegucigalpa, Comayagua, Honduras | Hong Kong , Hong Kong | Honolulu, Hawaii, United States | Houston, Texas, United States | Remote, Jakarta Raya, Indonesia | Johannesburg , Gauteng, South Africa | seoul, Seoul-teukbyeolsi, South Korea | Kragujevac, Šumadijski okrug, Serbia | Los Angeles, California, United States | Larisa, Thessalía, Greece | Leipzig, Sachsen, Germany | Liège, Walloon Region, Belgium | Lisbon, Lisboa, Portugal | Lisbon, Lisboa, Portugal | London, Greater London, United Kingdom | London, Greater London, United Kingdom | Madrid, Comunidad de Madrid, Spain | Madrid, Comunidad de Madrid, Spain | Malaga, Andalucía, Spain | Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia | Subang Jaya, Selangor, Malaysia | Malmö, Skåne län, Sweden | Manchester, Manchester, United Kingdom | Manila, National Capital Region, Philippines | Manila, National Capital Region, Philippines | Medellin, Antioquia, Colombia | Melbourne, Victoria, Australia | Miami, Florida, United States | Micronesia, Pohnpei, Micronesia, Federated States of | Milwaukee, Wisconsin, United States | Minneapolis, Minnesota, United States | Montreal , Quebec, Canada | Munich , Bayern, Germany | Nairobi, Nairobi City, Kenya | Nashville, Tennessee, United States | New York City, New York, United States | Noida, Delhi, India | Oslo, Oslo, Norway | Palma de Mallorca, Illes Balears [Islas Baleares], Spain | Paris, Île-de-France, France | Philadelphia, Pennsylvania, United States | Phoenix , Arizona, United States | Pittsburgh, Pennsylvania, United States | Portland, Oregon, United States | Porto, Porto, Portugal | Prague, Praha, Hlavní město, Czechia | Princeton, New Jersey, United States | Pune, Mahārāshtra, India | Raleigh, North Carolina, United States | Lisbon, Lisboa, Portugal | Oslo, Oslo, Norway | Prague, Praha, Hlavní město, Czechia | Toronto, Ontario, Canada | Berlin, Berlin, Germany | Budapest, Budapest, Hungary | Bangalore, Karnātaka, India | Tokyo, Tokyo, Japan | Tokyo, Tokyo, Japan | Seoul, Seoul-teukbyeolsi, South Korea | Ulaanbaatar, Ulaanbaatar, Mongolia | Austin, Texas, United States | Philadelphia, Pennsylvania, United States | New York, New York, United States | Antwerp, Antwerpen, Belgium | Chicago, Illinois, United States | Copenhagen, Hovedstaden, Denmark | Tampa, Florida, United States | Paris, Île-de-France, France | Berlin, Brandenburg, Germany | Athens, Attikí, Greece | Anywhere in Israel, Tel Aviv, Israel | Rome, Lazio, Italy | Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina | Sao Paulo, São Paulo, Brazil | Santiago, Región Metropolitana de Santiago, Chile | Mexico, México, Mexico | Lima, Lima, Peru | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | Warsaw, Mazowieckie, Poland | Lisbon, Lisboa, Portugal | Madrid, Comunidad de Madrid, Spain | Barcelona, Catalunya [Cataluña], Spain | Stockholm, Stockholms län, Sweden | Bangkok, Krung Thep Maha Nakhon, Thailand | Ankara, Antalya, Türkiye | London, Greater London, United Kingdom | Anywhere in United States, Texas, United States | Hanoi, Hà Nội, Vietnam | Riyadh, Riyadh Province, Saudi Arabia | Rochester, New York, United States | Bucharest, București, Romania | Rome, Lazio, Italy | Durham, North Carolina, United States | Moscow, Moskva, Russia | Salt Lake City, Utah, United States | San Diego, California, United States | San Francisco, California, United States | San Juan, Puerto Rico, United States | Sao Paulo , São Paulo, Brazil | Seattle, Washington, United States | Belgrade, Beograd, Serbia | Shanghai, Shanghai Shi, China | Shenzhen, Guangdong Sheng, China | Vancouver, British Columbia, Canada | Singapore, Central Singapore, Singapore | Singapore, Central Singapore, Singapore | Cape Town, Western Cape, South Africa | Split, Splitsko-dalmatinska županija, Croatia | Stockholm, Stockholms län, Sweden | Stockholm, Stockholms län, Sweden | Suzhou , Jiangsu Sheng, China | Sydney, New South Wales, Australia | Taipei, Taipei, Taiwan | Tampere, Pirkanmaa, Finland | Tel Aviv, Tel Aviv, Israel | Tempe, Arizona, United States | Bangkok, Nakhon Pathom, Thailand | Shinjuku, Tokyo, Japan | Toronto, Ontario, Canada | Osaka, Osaka, Japan | Singapore, Central Singapore, Singapore | Shinjuku-ku, Tokyo, Japan | Warsaw, Mazowieckie, Poland | New York City, New York, United States | Uppsala, Uppsala län, Sweden | Viby, Sjælland, Denmark | Vienna, Wien, Austria | Warsaw, Warmińsko-Mazurskie, Poland | Warsaw, Mazowieckie, Poland | Washington DC, Maryland, United States | West Palm Beach, Florida, United States | Xi'an, Shanxi Sheng, China | York, North Yorkshire, United Kingdom | Zurich, Zürich, Switzerland | Zürich, Zürich, SwitzerlandRemoteFreelance English into Simplified Chinese (Singapore) Legal and Insurance TranslatorTransPerfect · Aarhus, Midtjylland, Denmark | Africa, Ouham, Central African Republic | Alajuela, Alajuela, Costa Rica | Alicante, Comunidad Valenciana, Spain | Alicante, Comunidad Valenciana, Spain | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | Anywhere in Germany, Berlin, Germany | Delhi, Delhi, India | Hokkaido, Hokkaido, Japan | Anywhere in UK, Greater London, United Kingdom | Athens, Attikí, Greece | Atlanta , Georgia, United States | Austin, Texas, United States | Cape Town, Western Cape, South Africa | Denpasar, Bali, Indonesia | Bangalore, Karnātaka, India | Barcelona, Catalunya [Cataluña], Spain | Barcelona, Catalunya [Cataluña], Spain | Barcelona, Catalunya [Cataluña], Spain | Beijing, Beijing Shi, China | Berlin, Berlin, Germany | Boston, Massachusetts, United States | Boulder , Colorado, United States | Brussels, Brussels, Belgium | Bucharest, București, Romania | Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina | Yaounde, Centre, Cameroon | Cape Town, Western Cape, South Africa | Casablanca, Casablanca-Settat, Morocco | CDMX, Ciudad de México, Mexico | Cebu, Central Visayas (Region VII), Philippines | Charlotte , North Carolina, United States | Chennai, Tamil Nādu, India | Chicago, Illinois, United States | Bogota, Distrito Capital de Bogotá, Colombia | Columbus, Ohio, United States | Copenhagen, Midtjylland, Denmark | Corvallis, Oregon, United States | San José, San José, Costa Rica | Cuernavaca, Morelos, Mexico | Prague, Praha, Hlavní město, Czechia | Dallas, Texas, United States | Delhi, Uttar Pradesh, India | Denver, Colorado, United States | Detroit, Michigan, United States | Santo Domingo, Cibao Sur, Dominican Republic | Dubai, Dubai, United Arab Emirates | Dublin, Leinster, Ireland | Quito, Pichincha, Ecuador | San Salvador, San Salvador, El Salvador | Anywhere in EMEA region, Greater London, United Kingdom | Vilnius, Vilniaus apskritis, Lithuania | Helsinki, Uusimaa, Finland | Frankfurt, Hessen, Germany | Gothenburg, Västra Götalands län, Sweden | Hanoi, Hà Nội, Vietnam | Hilversum, Noord-Holland, Netherlands | Thu Duc City, Ho Chi Minh City, , Hồ Chí Minh, Vietnam | Tegucigalpa, Comayagua, Honduras | Hong Kong , Hong Kong | Honolulu, Hawaii, United States | Houston, Texas, United States | Remote, Jakarta Raya, Indonesia | Johannesburg , Gauteng, South Africa | seoul, Seoul-teukbyeolsi, South Korea | Kragujevac, Šumadijski okrug, Serbia | Los Angeles, California, United States | Larisa, Thessalía, Greece | Leipzig, Sachsen, Germany | Liège, Walloon Region, Belgium | Lisbon, Lisboa, Portugal | Lisbon, Lisboa, Portugal | London, Greater London, United Kingdom | London, Greater London, United Kingdom | Madrid, Comunidad de Madrid, Spain | Madrid, Comunidad de Madrid, Spain | Malaga, Andalucía, Spain | Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia | Subang Jaya, Selangor, Malaysia | Malmö, Skåne län, Sweden | Manchester, Manchester, United Kingdom | Manila, National Capital Region, Philippines | Manila, National Capital Region, Philippines | Medellin, Antioquia, Colombia | Melbourne, Victoria, Australia | Miami, Florida, United States | Micronesia, Pohnpei, Micronesia, Federated States of | Milwaukee, Wisconsin, United States | Minneapolis, Minnesota, United States | Montreal , Quebec, Canada | Munich , Bayern, Germany | Nairobi, Nairobi City, Kenya | Nashville, Tennessee, United States | New York City, New York, United States | Noida, Delhi, India | Oslo, Oslo, Norway | Palma de Mallorca, Illes Balears [Islas Baleares], Spain | Paris, Île-de-France, France | Philadelphia, Pennsylvania, United States | Phoenix , Arizona, United States | Pittsburgh, Pennsylvania, United States | Portland, Oregon, United States | Porto, Porto, Portugal | Prague, Praha, Hlavní město, Czechia | Princeton, New Jersey, United States | Pune, Mahārāshtra, India | Raleigh, North Carolina, United States | Lisbon, Lisboa, Portugal | Oslo, Oslo, Norway | Prague, Praha, Hlavní město, Czechia | Toronto, Ontario, Canada | Berlin, Berlin, Germany | Budapest, Budapest, Hungary | Bangalore, Karnātaka, India | Tokyo, Tokyo, Japan | Tokyo, Tokyo, Japan | Seoul, Seoul-teukbyeolsi, South Korea | Ulaanbaatar, Ulaanbaatar, Mongolia | Austin, Texas, United States | Philadelphia, Pennsylvania, United States | New York, New York, United States | Antwerp, Antwerpen, Belgium | Chicago, Illinois, United States | Copenhagen, Hovedstaden, Denmark | Tampa, Florida, United States | Paris, Île-de-France, France | Berlin, Brandenburg, Germany | Athens, Attikí, Greece | Anywhere in Israel, Tel Aviv, Israel | Rome, Lazio, Italy | Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina | Sao Paulo, São Paulo, Brazil | Santiago, Región Metropolitana de Santiago, Chile | Mexico, México, Mexico | Lima, Lima, Peru | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | Warsaw, Mazowieckie, Poland | Lisbon, Lisboa, Portugal | Madrid, Comunidad de Madrid, Spain | Barcelona, Catalunya [Cataluña], Spain | Stockholm, Stockholms län, Sweden | Bangkok, Krung Thep Maha Nakhon, Thailand | Ankara, Antalya, Türkiye | London, Greater London, United Kingdom | Anywhere in United States, Texas, United States | Hanoi, Hà Nội, Vietnam | Riyadh, Riyadh Province, Saudi Arabia | Rochester, New York, United States | Bucharest, București, Romania | Rome, Lazio, Italy | Durham, North Carolina, United States | Moscow, Moskva, Russia | Salt Lake City, Utah, United States | San Diego, California, United States | San Francisco, California, United States | San Juan, Puerto Rico, United States | Sao Paulo , São Paulo, Brazil | Seattle, Washington, United States | Belgrade, Beograd, Serbia | Shanghai, Shanghai Shi, China | Shenzhen, Guangdong Sheng, China | Vancouver, British Columbia, Canada | Singapore, Central Singapore, Singapore | Singapore, Central Singapore, Singapore | Cape Town, Western Cape, South Africa | Split, Splitsko-dalmatinska županija, Croatia | Stockholm, Stockholms län, Sweden | Stockholm, Stockholms län, Sweden | Suzhou , Jiangsu Sheng, China | Sydney, New South Wales, Australia | Taipei, Taipei, Taiwan | Tampere, Pirkanmaa, Finland | Tel Aviv, Tel Aviv, Israel | Tempe, Arizona, United States | Bangkok, Nakhon Pathom, Thailand | Shinjuku, Tokyo, Japan | Toronto, Ontario, Canada | Osaka, Osaka, Japan | Singapore, Central Singapore, Singapore | Shinjuku-ku, Tokyo, Japan | Warsaw, Mazowieckie, Poland | New York City, New York, United States | Uppsala, Uppsala län, Sweden | Viby, Sjælland, Denmark | Vienna, Wien, Austria | Warsaw, Warmińsko-Mazurskie, Poland | Warsaw, Mazowieckie, Poland | Washington DC, Maryland, United States | West Palm Beach, Florida, United States | Xi'an, Shanxi Sheng, China | York, North Yorkshire, United Kingdom | Zurich, Zürich, Switzerland | Zürich, Zürich, SwitzerlandRemoteFX Client Portfolio ManagerEbury · VilniusOn-siteHead of Finance (Kazakhstan)Everwest · LithuaniaRemoteFinancial Controller | Electronics ManufacturingTeltonika · Vilnius, Vilnius City Municipality, Lithuania
| Workplace | Hybrid |
| Seniority | Not stated |
| Role | Finance and legal |
| Countries | Lithuania |
| Key facts | Languages: English, German |
The full description is on the original posting. Labels are set automatically and can be wrong. About the data